Amber champagne
| Amber Champagne + | % | Result 1 | % | Result 2 | % | Result 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amber Champagne | 73.36 | Amber Champagne | 9.08 | Gold Champagne | 5.94 | Wild Bay |
| Amber Cream | 36.42 | Amber Cream | 35.74 | Amber Champagne | 5.18 | Gold Champagne |
| Bay | 50.48 | Amber Champagne | 14.94 | Bay | 11.36 | Wild Bay |
| Bay Roan | 55.02 | Bay Roan | 17.7 | Amber Champagne | 7.42 | Strawberry Roan |
| Black | 41.84 | Amber Champagne | 11.28 | Wild Bay | 10.68 | Bay |
| Blue Roan | 50.56 | Bay Roan | 13.84 | Amber Champagne | 8.74 | Blue Roan |
| Buckskin | 27.86 | Amber Cream | 26.24 | Amber Champagne | 14.02 | Buckskin |
| Chestnut | 39.18 | Amber Champagne | 21.66 | Gold Champagne | 9.94 | Silver Dapple Bay |
| Classic Champagne | 55.58 | Amber Champagne | 11.78 | Classic Champagne | 11.46 | Sable Champagne |
| Classic Cream | 28.28 | Amber Champagne | 27.98 | Amber Cream | 6.02 | Sable Champagne |
| Classic Dun | 50.2 | Amber Champagne | 20.36 | Classic Dun | 7.22 | Gold Champagne |
| Cream Grulla | 43.48 | Amber Cream | 13.96 | Dunskin | 8.42 | Sable Cream |
| Cremello | 38.26 | Amber Cream | 23.0 | Gold Cream | 10.98 | Palomino |
| Diluted Seal Brown | 22.0 | Amber Cream | 21.04 | Amber Champagne | 10.52 | Buckskin |
| Dunalino | 19.82 | Amber Cream | 19.04 | Amber Champagne | 11.54 | Gold Champagne |
| Dunskin | 26.74 | Amber Cream | 26.3 | Amber Champagne | 10.06 | Classic Dun |
| Flaxen | 38.7 | Amber Champagne | 21.66 | Gold Champagne | 11.38 | Wild Bay |
| Gold Champagne | 50.58 | Amber Champagne | 29.22 | Gold Champagne | 6.76 | Sable Champagne |
| Gray | 65.8 | Gray | 16.4 | Amber Champagne | 4.48 | Silver Dapple Bay |
| Grulla | 42.48 | Amber Champagne | 16.72 | Classic Dun | 9.36 | Sable Champagne |
| Palomino | 18.8 | Amber Champagne | 18.54 | Amber Cream | 11.22 | Gold Champagne |
| Perlino | 54.6 | Amber Cream | 26.1 | Buckskin | 7.76 | Gold Cream |
| Perlino Dun | 52.98 | Amber Cream | 18.6 | Dunskin | 9.22 | Buckskin |
| Red Dun | 37.66 | Amber Champagne | 22.28 | Gold Champagne | 7.4 | Classic Dun |
| Sable Champagne | 56.86 | Amber Champagne | 18.48 | Sable Champagne | 9.78 | Gold Champagne |
| Sable Cream | 28.82 | Amber Cream | 26.9 | Amber Champagne | 9.66 | Sable Champagne |
| Seal Brown | 42.38 | Amber Champagne | 13.8 | Sable Champagne | 10.6 | Wild Bay |
| Seal Brown Cream | 41.96 | Amber Cream | 20.88 | Buckskin | 14.34 | Sable Cream |
| Silver Dapple | 28.88 | Amber Champagne | 14.22 | Amber Cream | 8.64 | Silver Dapple Bay |
| Silver Dapple Bay | 54.86 | Amber Champagne | 17.86 | Silver Dapple Bay | 7.9 | Gold Champagne |
| Silver Dapple Brown | 41.64 | Amber Champagne | 14.08 | Sable Champagne | 13.92 | Silver Dapple Bay |
| Silver Dapple Buckskin | 27.1 | Amber Champagne | 26.72 | Amber Cream | 9.96 | Silver Dapple Bay |
| Silver Dapple Dun | 51.58 | Amber Champagne | 12.52 | Silver Dapple Dun | 7.34 | Gold Champagne |
| Silver Dapple Dunskin | 28.1 | Amber Cream | 27.18 | Amber Champagne | 6.76 | Silver Dapple Dun |
| Silver Grulla | 43.04 | Amber Champagne | 11.28 | Silver Dapple Dun | 9.08 | Classic Champagne |
| Smoky Black | 21.46 | Amber Cream | 21.26 | Amber Champagne | 9.78 | Buckskin |
| Smoky Cream | 42.96 | Amber Cream | 21.86 | Buckskin | 8.58 | Classic Cream |
| Smoky Grulla | 22.2 | Amber Cream | 21.42 | Amber Champagne | 8.38 | Classic Dun |
| Strawberry Roan | 41.94 | Bay Roan | 22.64 | Strawberry Roan | 12.68 | Amber Champagne |
| White | 48.94 | White | 25.14 | Gray | 12.72 | Amber Champagne |
| Wild Bay | 55.42 | Amber Champagne | 21.68 | Wild Bay | 7.64 | Gold Champagne |
| Gold Cream | 25.6 | Amber Cream | 25.18 | Amber Champagne | 15.3 | Gold Champagne |
AVH Gene Tool Amber Cream


Magic shop