Amber Cream
| Amber Cream + | % | Result 1 | % | Result 2 | % | Result 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amber Cream | 54.14 | Amber Cream | 17.76 | Amber Champagne | 8.08 | Gold Cream |
| Bay | 25.16 | Amber Champagne | 25.14 | Amber Cream | 13.14 | Buckskin |
| Bay Roan | 37.2 | Bay Roan | 25.12 | Amber Cream | 8.26 | Amber Champagne |
| Black | 21.46 | Amber Cream | 21.16 | Amber Champagne | 10.3 | Buckskin |
| Blue Roan | 33.2 | Bay Roan | 22.54 | Amber Cream | 7.08 | Amber Champagne |
| Buckskin | 40.0 | Amber Cream | 14.16 | Buckskin | 13.52 | Amber Champagne |
| Chestnut | 20.08 | Amber Champagne | 18.56 | Amber Cream | 11.06 | Gold Cream |
| Classic Champagne | 28.24 | Amber Champagne | 28.1 | Amber Cream | 6.18 | Classic Champagne |
| Classic Cream | 42.68 | Amber Cream | 14.6 | Amber Champagne | 8.62 | Classic Cream |
| Classic Dun | 25.82 | Amber Cream | 25.08 | Amber Champagne | 9.04 | Classic Dun |
| Cream Grulla | 40.92 | Amber Cream | 8.98 | Classic Cream | 8.74 | Sable Cream |
| Cremello | 37.9 | Amber Cream | 21.66 | Gold Cream | 9.36 | Perlino |
| Diluted Seal Brown | 33.8 | Amber Cream | 10.5 | Buckskin | 10.14 | Sable Cream |
| Dunalino | 28.86 | Amber Cream | 17.0 | Gold Cream | 9.24 | Amber Champagne |
| Dunskin | 40.56 | Amber Cream | 13.62 | Amber Champagne | 8.6 | Dunskin |
| Flaxen | 19.0 | Amber Cream | 18.18 | Amber Champagne | 11.68 | Gold Champagne |
| Gold Champagne | 25.68 | Amber Cream | 25.56 | Amber Champagne | 15.16 | Gold Champagne |
| Gray | 66.52 | Gray | 7.94 | Amber Champagne | 7.54 | Amber Cream |
| Grulla | 21.56 | Amber Cream | 21.08 | Amber Champagne | 8.24 | Classic Dun |
| Palomino | 28.5 | Amber Cream | 17.2 | Gold Cream | 9.42 | Amber Champagne |
| Perlino | 54.42 | Amber Cream | 14.12 | Buckskin | 13.22 | Perlino |
| Perlino Dun | 54.62 | Amber Cream | 8.98 | Dunskin | 8.6 | Perlino Dun |
| Red Dun | 18.68 | Amber Cream | 18.3 | Amber Champagne | 11.88 | Gold Champagne |
| Sable Champagne | 28.68 | Amber Champagne | 28.0 | Amber Cream | 9.74 | Sable Cream |
| Sable Cream | 42.24 | Amber Cream | 14.26 | Amber Champagne | 13.8 | Sable Cream |
| Seal Brown | 21.34 | Amber Champagne | 20.62 | Amber Cream | 10.92 | Buckskin |
| Seal Brown Cream | 41.66 | Amber Cream | 13.94 | Sable Cream | 11.5 | Perlino |
| Silver Dapple | 28.96 | Amber Cream | 14.04 | Amber Champagne | 6.8 | Silver Dapple Buckskin |
| Silver Dapple Bay | 28.02 | Amber Cream | 27.54 | Amber Champagne | 9.32 | Silver Dapple Bay |
| Silver Dapple Brown | 22.08 | Amber Champagne | 21.2 | Amber Cream | 7.36 | Silver Dapple Bay |
| Silver Dapple Buckskin | 41.08 | Amber Cream | 13.78 | Amber Champagne | 8.68 | Silver Dapple Buckskin |
| Silver Dapple Dun | 26.46 | Amber Cream | 24.82 | Amber Champagne | 6.8 | Silver Dapple Dun |
| Silver Dapple Dunskin | 41.12 | Amber Cream | 14.72 | Amber Champagne | 6.02 | Silver Dapple Dunskin |
| Silver Grulla | 21.58 | Amber Cream | 20.98 | Amber Champagne | 7.18 | Silver Dapple Dun |
| Smoky Black | 31.0 | Amber Cream | 11.02 | Buckskin | 10.78 | Amber Champagne |
| Smoky Cream | 42.42 | Amber Cream | 11.16 | Perlino | 10.22 | Buckskin |
| Smoky Grulla | 30.78 | Amber Cream | 10.32 | Amber Champagne | 7.46 | Dunskin |
| Strawberry Roan | 28.6 | Bay Roan | 19.1 | Amber Cream | 14.46 | Strawberry Roan |
| White | 49.88 | White | 25.24 | Gray | 5.92 | Amber Champagne |
| Wild Bay | 28.1 | Amber Champagne | 27.64 | Amber Cream | 13.8 | Buckskin |
| Gold Cream | 38.66 | Amber Cream | 22.54 | Gold Cream | 13.06 | Amber Champagne |
Amber champagne Bay


Magic shop