Bay
| Bay + | % | Result 1 | % | Result 2 | % | Result 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bay | 66.48 | Bay | 22.74 | Black | 7.94 | Chestnut |
| Bay Roan | 45.14 | Bay Roan | 22.02 | Bay | 15.12 | Blue Roan |
| Black | 44.84 | Bay | 43.88 | Black | 8.56 | Chestnut |
| Blue Roan | 30.16 | Blue Roan | 29.58 | Bay Roan | 14.66 | Bay |
| Buckskin | 37.9 | Buckskin | 21.9 | Bay | 15.6 | Wild Bay |
| Chestnut | 27.38 | Chestnut | 24.84 | Silver Dapple Bay | 16.1 | Bay |
| Classic Champagne | 29.82 | Classic Champagne | 29.68 | Amber Champagne | 14.86 | Black |
| Classic Cream | 16.02 | Classic Cream | 14.7 | Amber Champagne | 14.1 | Amber Cream |
| Classic Dun | 54.54 | Classic Dun | 13.78 | Bay | 7.76 | Wild Bay |
| Cream Grulla | 30.1 | Smoky Grulla | 29.18 | Dunskin | 14.88 | Smoky Black |
| Cremello | 33.18 | Palomino | 25.3 | Buckskin | 25.02 | Silver Dapple Buckskin |
| Diluted Seal Brown | 22.34 | Bay | 21.44 | Buckskin | 15.14 | Seal Brown |
| Dunalino | 11.7 | Silver Dapple Dun | 11.44 | Dunalino | 11.08 | Red Dun |
| Dunskin | 27.34 | Classic Dun | 26.0 | Dunskin | 12.14 | Buckskin |
| Flaxen | 33.98 | Bay | 16.82 | Wild Bay | 16.58 | Flaxen |
| Gold Champagne | 33.48 | Amber Champagne | 22.82 | Gold Champagne | 8.96 | Silver Dapple Bay |
| Gray | 66.36 | Gray | 10.6 | Silver Dapple Bay | 7.28 | Bay |
| Grulla | 30.18 | Classic Dun | 29.2 | Grulla | 15.72 | Bay |
| Palomino | 17.02 | Palomino | 13.7 | Chestnut | 12.94 | Silver Dapple Buckskin |
| Perlino | 76.48 | Buckskin | 10.88 | Palomino | 6.66 | Smoky Black |
| Perlino Dun | 50.8 | Dunskin | 25.52 | Buckskin | 7.9 | Smoky Grulla |
| Red Dun | 22.6 | Red Dun | 19.86 | Silver Dapple Dun | 19.44 | Classic Dun |
| Sable Champagne | 29.14 | Amber Champagne | 20.6 | Sable Champagne | 15.0 | Bay |
| Sable Cream | 16.24 | Amber Cream | 14.62 | Amber Champagne | 10.14 | Sable Champagne |
| Seal Brown | 43.56 | Bay | 28.94 | Seal Brown | 15.84 | Black |
| Seal Brown Cream | 45.54 | Buckskin | 29.58 | Diluted Seal Brown | 14.02 | Smoky Black |
| Silver Dapple | 29.72 | Silver Dapple | 18.78 | Silver Dapple Bay | 10.3 | Black |
| Silver Dapple Bay | 50.7 | Silver Dapple Bay | 15.32 | Bay | 10.26 | Wild Bay |
| Silver Dapple Brown | 29.1 | Silver Dapple Bay | 19.88 | Silver Dapple Brown | 14.32 | Bay |
| Silver Dapple Buckskin | 26.08 | Silver Dapple Bay | 24.7 | Silver Dapple Buckskin | 13.38 | Buckskin |
| Silver Dapple Dun | 34.44 | Silver Dapple Dun | 18.3 | Classic Dun | 14.92 | Silver Dapple Bay |
| Silver Dapple Dunskin | 19.62 | Silver Dapple Dun | 16.66 | Silver Dapple Dunskin | 8.96 | Classic Dun |
| Silver Grulla | 20.14 | Silver Grulla | 19.9 | Silver Dapple Dun | 10.5 | Silver Dapple Bay |
| Smoky Black | 22.46 | Smoky Black | 22.42 | Bay | 22.14 | Black |
| Smoky Cream | 45.16 | Smoky Black | 44.06 | Buckskin | 10.78 | Palomino |
| Smoky Grulla | 15.22 | Smoky Grulla | 15.06 | Dunskin | 14.74 | Classic Dun |
| Strawberry Roan | 39.22 | Bay Roan | 21.52 | Strawberry Roan | 9.24 | Chestnut |
| White | 50.8 | White | 25.0 | Gray | 7.56 | Silver Dapple Bay |
| Wild Bay | 55.34 | Wild Bay | 22.44 | Bay | 7.94 | Chestnut |
| Gold Cream | 16.98 | Amber Champagne | 16.24 | Amber Cream | 11.82 | Gold Champagne |
Amber Cream Bay Roan


Magic shop