Bay Roan
| Bay Roan + | % | Result 1 | % | Result 2 | % | Result 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bay Roan | 59.66 | Bay Roan | 18.86 | Blue Roan | 10.16 | Strawberry Roan |
| Black | 30.08 | Blue Roan | 29.6 | Bay Roan | 15.14 | Black |
| Blue Roan | 40.38 | Bay Roan | 39.52 | Blue Roan | 9.4 | Strawberry Roan |
| Buckskin | 55.72 | Bay Roan | 12.74 | Buckskin | 7.5 | Strawberry Roan |
| Chestnut | 37.9 | Bay Roan | 22.42 | Strawberry Roan | 9.26 | Chestnut |
| Classic Champagne | 29.92 | Bay Roan | 29.14 | Blue Roan | 10.0 | Amber Champagne |
| Classic Cream | 19.5 | Blue Roan | 19.36 | Bay Roan | 15.24 | Amber Cream |
| Classic Dun | 55.1 | Bay Roan | 16.72 | Classic Dun | 6.92 | Strawberry Roan |
| Cream Grulla | 30.2 | Blue Roan | 29.02 | Bay Roan | 10.0 | Smoky Grulla |
| Cremello | 38.04 | Bay Roan | 21.96 | Strawberry Roan | 11.14 | Palomino |
| Diluted Seal Brown | 49.06 | Bay Roan | 10.16 | Blue Roan | 7.66 | Buckskin |
| Dunalino | 37.76 | Bay Roan | 22.6 | Strawberry Roan | 5.7 | Blue Roan |
| Dunskin | 54.76 | Bay Roan | 9.02 | Dunskin | 8.98 | Classic Dun |
| Flaxen | 38.56 | Bay Roan | 21.86 | Strawberry Roan | 11.18 | Bay |
| Gold Champagne | 38.46 | Bay Roan | 22.16 | Strawberry Roan | 11.22 | Amber Champagne |
| Gray | 66.08 | Gray | 16.52 | Bay Roan | 3.8 | Strawberry Roan |
| Grulla | 29.76 | Bay Roan | 29.2 | Blue Roan | 10.68 | Grulla |
| Palomino | 38.9 | Bay Roan | 22.7 | Strawberry Roan | 5.64 | Blue Roan |
| Perlino | 54.46 | Bay Roan | 25.78 | Buckskin | 7.9 | Strawberry Roan |
| Perlino Dun | 54.7 | Bay Roan | 16.66 | Dunskin | 8.98 | Buckskin |
| Red Dun | 38.12 | Bay Roan | 22.3 | Strawberry Roan | 7.22 | Red Dun |
| Sable Champagne | 49.48 | Bay Roan | 10.28 | Amber Champagne | 10.02 | Blue Roan |
| Sable Cream | 32.32 | Bay Roan | 14.66 | Amber Cream | 9.94 | Sable Cream |
| Seal Brown | 48.86 | Bay Roan | 15.3 | Bay | 10.88 | Blue Roan |
| Seal Brown Cream | 48.98 | Bay Roan | 14.98 | Buckskin | 10.04 | Blue Roan |
| Silver Dapple | 30.26 | Bay Roan | 28.6 | Blue Roan | 9.68 | Silver Dapple |
| Silver Dapple Bay | 54.84 | Bay Roan | 16.12 | Silver Dapple Bay | 7.98 | Strawberry Roan |
| Silver Dapple Brown | 50.02 | Bay Roan | 10.44 | Silver Dapple Bay | 9.38 | Blue Roan |
| Silver Dapple Buckskin | 54.48 | Bay Roan | 8.7 | Silver Dapple Buckskin | 8.46 | Silver Dapple Bay |
| Silver Dapple Dun | 53.12 | Bay Roan | 12.9 | Silver Dapple Dun | 7.16 | Strawberry Roan |
| Silver Dapple Dunskin | 55.5 | Bay Roan | 7.26 | Strawberry Roan | 6.48 | Silver Dapple Dun |
| Silver Grulla | 29.94 | Blue Roan | 28.88 | Bay Roan | 7.4 | Silver Grulla |
| Smoky Black | 29.82 | Bay Roan | 29.62 | Blue Roan | 7.56 | Strawberry Roan |
| Smoky Cream | 29.12 | Blue Roan | 28.74 | Bay Roan | 15.84 | Buckskin |
| Smoky Grulla | 30.88 | Bay Roan | 28.82 | Blue Roan | 7.52 | Strawberry Roan |
| Strawberry Roan | 52.28 | Bay Roan | 29.64 | Strawberry Roan | 7.2 | Blue Roan |
| White | 50.62 | White | 24.18 | Gray | 12.4 | Bay Roan |
| Wild Bay | 54.9 | Bay Roan | 19.06 | Wild Bay | 7.44 | Strawberry Roan |
| Gold Cream | 25.64 | Bay Roan | 16.82 | Amber Cream | 15.34 | Strawberry Roan |
Bay Black


Magic shop