Black
| Black + | % | Result 1 | % | Result 2 | % | Result 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Black | 88.86 | Black | 7.94 | Chestnut | 3.2 | Flaxen |
| Blue Roan | 59.12 | Blue Roan | 29.86 | Black | 7.3 | Strawberry Roan |
| Buckskin | 32.24 | Buckskin | 16.48 | Bay | 15.04 | Wild Bay |
| Chestnut | 27.2 | Chestnut | 16.34 | Silver Dapple Bay | 9.1 | Silver Dapple |
| Classic Champagne | 59.68 | Classic Champagne | 29.06 | Black | 7.68 | Gold Champagne |
| Classic Cream | 29.68 | Classic Champagne | 29.3 | Classic Cream | 15.2 | Smoky Black |
| Classic Dun | 47.0 | Classic Dun | 11.86 | Grulla | 7.86 | Bay |
| Cream Grulla | 60.36 | Smoky Grulla | 28.94 | Smoky Black | 6.76 | Dunalino |
| Cremello | 34.3 | Palomino | 17.24 | Buckskin | 16.38 | Silver Dapple Buckskin |
| Diluted Seal Brown | 29.8 | Seal Brown | 28.96 | Diluted Seal Brown | 15.16 | Black |
| Dunalino | 11.0 | Dunalino | 10.98 | Red Dun | 9.86 | Silver Dapple Dun |
| Dunskin | 24.62 | Classic Dun | 20.76 | Dunskin | 10.58 | Buckskin |
| Flaxen | 16.98 | Seal Brown | 16.76 | Black | 16.74 | Flaxen |
| Gold Champagne | 22.12 | Gold Champagne | 21.8 | Amber Champagne | 11.84 | Classic Champagne |
| Gray | 67.78 | Gray | 7.5 | Silver Dapple Bay | 4.1 | Chestnut |
| Grulla | 59.82 | Grulla | 29.08 | Black | 7.24 | Red Dun |
| Palomino | 16.54 | Palomino | 13.98 | Chestnut | 9.24 | Silver Dapple |
| Perlino | 63.56 | Buckskin | 13.02 | Smoky Black | 11.84 | Diluted Seal Brown |
| Perlino Dun | 44.24 | Dunskin | 20.68 | Buckskin | 16.4 | Smoky Grulla |
| Red Dun | 22.4 | Red Dun | 16.38 | Silver Dapple Dun | 15.76 | Classic Dun |
| Sable Champagne | 38.92 | Sable Champagne | 20.82 | Classic Champagne | 19.32 | Seal Brown |
| Sable Cream | 19.94 | Sable Cream | 18.92 | Sable Champagne | 10.68 | Diluted Seal Brown |
| Seal Brown | 57.82 | Seal Brown | 31.12 | Black | 8.06 | Chestnut |
| Seal Brown Cream | 60.54 | Diluted Seal Brown | 28.94 | Smoky Black | 10.52 | Palomino |
| Silver Dapple | 60.5 | Silver Dapple | 19.9 | Black | 9.12 | Smoky Black |
| Silver Dapple Bay | 42.1 | Silver Dapple Bay | 10.68 | Bay | 10.22 | Wild Bay |
| Silver Dapple Brown | 38.96 | Silver Dapple Brown | 20.16 | Seal Brown | 19.96 | Silver Dapple |
| Silver Dapple Buckskin | 21.36 | Silver Dapple Buckskin | 20.82 | Silver Dapple Bay | 10.48 | Buckskin |
| Silver Dapple Dun | 31.56 | Silver Dapple Dun | 15.84 | Classic Dun | 10.66 | Silver Dapple Bay |
| Silver Dapple Dunskin | 19.7 | Silver Dapple Dun | 13.94 | Silver Dapple Dunskin | 8.9 | Classic Dun |
| Silver Grulla | 39.72 | Silver Grulla | 20.24 | Grulla | 18.88 | Silver Dapple |
| Smoky Black | 45.7 | Smoky Black | 43.86 | Black | 5.02 | Palomino |
| Smoky Cream | 88.72 | Smoky Black | 11.28 | Palomino | ||
| Smoky Grulla | 29.72 | Smoky Grulla | 29.68 | Grulla | 15.12 | Smoky Black |
| Strawberry Roan | 32.64 | Bay Roan | 21.68 | Strawberry Roan | 11.52 | Blue Roan |
| White | 49.78 | White | 24.7 | Gray | 5.66 | Silver Dapple Bay |
| Wild Bay | 55.88 | Wild Bay | 11.1 | Seal Brown | 10.92 | Black |
| Gold Cream | 11.32 | Gold Champagne | 11.24 | Amber Cream | 11.06 | Amber Champagne |
Bay Roan Blue Roan


Magic shop