Blue Roan
| Blue Roan + | % | Result 1 | % | Result 2 | % | Result 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Roan | 78.84 | Blue Roan | 9.92 | Black | 9.82 | Strawberry Roan |
| Buckskin | 51.34 | Bay Roan | 10.86 | Buckskin | 8.3 | Blue Roan |
| Chestnut | 34.08 | Bay Roan | 23.28 | Strawberry Roan | 10.74 | Blue Roan |
| Classic Champagne | 59.12 | Blue Roan | 20.12 | Classic Champagne | 9.66 | Black |
| Classic Cream | 39.22 | Blue Roan | 29.08 | Classic Cream | 10.2 | Classic Champagne |
| Classic Dun | 46.9 | Bay Roan | 15.94 | Classic Dun | 12.64 | Blue Roan |
| Cream Grulla | 58.96 | Blue Roan | 20.1 | Smoky Grulla | 9.94 | Smoky Black |
| Cremello | 34.02 | Bay Roan | 21.64 | Strawberry Roan | 11.84 | Palomino |
| Diluted Seal Brown | 39.7 | Bay Roan | 19.48 | Blue Roan | 10.68 | Seal Brown |
| Dunalino | 32.88 | Bay Roan | 22.38 | Strawberry Roan | 11.4 | Blue Roan |
| Dunskin | 51.2 | Bay Roan | 8.64 | Blue Roan | 8.3 | Classic Dun |
| Flaxen | 33.44 | Bay Roan | 22.3 | Strawberry Roan | 11.48 | Blue Roan |
| Gold Champagne | 34.2 | Bay Roan | 22.44 | Strawberry Roan | 11.2 | Blue Roan |
| Gray | 66.86 | Gray | 13.52 | Bay Roan | 5.06 | Blue Roan |
| Grulla | 58.86 | Blue Roan | 19.74 | Grulla | 10.06 | Black |
| Palomino | 33.46 | Bay Roan | 22.14 | Strawberry Roan | 11.28 | Blue Roan |
| Perlino | 50.78 | Bay Roan | 20.86 | Buckskin | 8.22 | Blue Roan |
| Perlino Dun | 50.34 | Bay Roan | 14.48 | Dunskin | 8.5 | Blue Roan |
| Red Dun | 34.02 | Bay Roan | 21.02 | Strawberry Roan | 11.5 | Blue Roan |
| Sable Champagne | 39.2 | Bay Roan | 20.36 | Blue Roan | 13.62 | Sable Champagne |
| Sable Cream | 26.18 | Bay Roan | 19.62 | Sable Cream | 13.74 | Blue Roan |
| Seal Brown | 40.36 | Bay Roan | 19.54 | Seal Brown | 19.48 | Blue Roan |
| Seal Brown Cream | 41.52 | Bay Roan | 19.68 | Diluted Seal Brown | 19.5 | Blue Roan |
| Silver Dapple | 58.82 | Blue Roan | 20.32 | Silver Dapple | 6.96 | Strawberry Roan |
| Silver Dapple Bay | 49.86 | Bay Roan | 14.38 | Silver Dapple Bay | 8.04 | Strawberry Roan |
| Silver Dapple Brown | 39.54 | Bay Roan | 20.2 | Blue Roan | 12.96 | Silver Dapple Brown |
| Silver Dapple Buckskin | 49.78 | Bay Roan | 9.16 | Blue Roan | 7.2 | Strawberry Roan |
| Silver Dapple Dun | 46.74 | Bay Roan | 11.02 | Silver Dapple Dun | 10.94 | Blue Roan |
| Silver Dapple Dunskin | 49.9 | Bay Roan | 8.74 | Blue Roan | 7.08 | Strawberry Roan |
| Silver Grulla | 59.96 | Blue Roan | 13.52 | Silver Grulla | 7.76 | Strawberry Roan |
| Smoky Black | 59.6 | Blue Roan | 14.9 | Black | 14.36 | Smoky Black |
| Smoky Cream | 58.16 | Blue Roan | 31.46 | Smoky Black | 6.96 | Strawberry Roan |
| Smoky Grulla | 59.66 | Blue Roan | 10.38 | Smoky Grulla | 9.94 | Grulla |
| Strawberry Roan | 44.24 | Bay Roan | 30.0 | Strawberry Roan | 14.18 | Blue Roan |
| White | 50.56 | White | 24.66 | Gray | 10.42 | Bay Roan |
| Wild Bay | 51.36 | Bay Roan | 18.4 | Wild Bay | 7.6 | Blue Roan |
| Gold Cream | 22.76 | Bay Roan | 14.82 | Strawberry Roan | 11.2 | Amber Cream |
Black Buckskin


Magic shop