Buckskin
| Buckskin + | % | Result 1 | % | Result 2 | % | Result 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buckskin | 41.5 | Buckskin | 20.46 | Perlino | 12.9 | Wild Bay |
| Chestnut | 17.52 | Palomino | 14.74 | Silver Dapple Buckskin | 13.92 | Buckskin |
| Classic Champagne | 21.64 | Amber Cream | 20.74 | Amber Champagne | 10.0 | Buckskin |
| Classic Cream | 31.66 | Amber Cream | 11.24 | Amber Champagne | 10.16 | Buckskin |
| Classic Dun | 29.32 | Classic Dun | 25.98 | Dunskin | 11.86 | Buckskin |
| Cream Grulla | 21.14 | Perlino Dun | 20.96 | Dunskin | 10.84 | Perlino |
| Cremello | 28.38 | Perlino | 17.44 | Palomino | 16.68 | Cremello |
| Diluted Seal Brown | 32.76 | Buckskin | 15.2 | Perlino | 10.04 | Diluted Seal Brown |
| Dunalino | 11.56 | Dunalino | 9.56 | Dunskin | 9.4 | Perlino Dun |
| Dunskin | 27.5 | Dunskin | 14.42 | Perlino Dun | 14.16 | Classic Dun |
| Flaxen | 28.08 | Buckskin | 18.6 | Wild Bay | 17.24 | Palomino |
| Gold Champagne | 18.78 | Amber Cream | 18.66 | Amber Champagne | 11.44 | Gold Champagne |
| Gray | 65.44 | Gray | 6.26 | Silver Dapple Buckskin | 6.0 | Buckskin |
| Grulla | 25.7 | Classic Dun | 20.76 | Dunskin | 11.04 | Buckskin |
| Palomino | 17.12 | Palomino | 14.54 | Silver Dapple Buckskin | 14.14 | Perlino |
| Perlino | 40.84 | Buckskin | 40.62 | Perlino | 5.7 | Cremello |
| Perlino Dun | 27.96 | Perlino Dun | 26.46 | Dunskin | 13.78 | Perlino |
| Red Dun | 12.46 | Silver Dapple Dun | 10.98 | Red Dun | 10.78 | Classic Dun |
| Sable Champagne | 21.02 | Amber Champagne | 20.72 | Amber Cream | 10.98 | Buckskin |
| Sable Cream | 32.36 | Amber Cream | 10.78 | Sable Cream | 10.54 | Amber Champagne |
| Seal Brown | 31.46 | Buckskin | 16.68 | Bay | 15.2 | Wild Bay |
| Seal Brown Cream | 31.56 | Perlino | 30.7 | Buckskin | 11.18 | Seal Brown Cream |
| Silver Dapple | 20.52 | Silver Dapple Buckskin | 14.12 | Silver Dapple Bay | 10.78 | Buckskin |
| Silver Dapple Bay | 27.94 | Silver Dapple Buckskin | 27.68 | Silver Dapple Bay | 13.6 | Buckskin |
| Silver Dapple Brown | 22.24 | Silver Dapple Bay | 20.72 | Silver Dapple Buckskin | 14.08 | Silver Dapple Brown |
| Silver Dapple Buckskin | 26.98 | Silver Dapple Buckskin | 20.64 | Perlino | 13.72 | Silver Dapple Bay |
| Silver Dapple Dun | 20.58 | Silver Dapple Dun | 17.34 | Silver Dapple Dunskin | 9.66 | Classic Dun |
| Silver Dapple Dunskin | 17.54 | Silver Dapple Dunskin | 13.46 | Perlino Dun | 10.8 | Silver Dapple Dun |
| Silver Grulla | 20.72 | Silver Dapple Dun | 13.38 | Silver Dapple Dunskin | 8.84 | Classic Dun |
| Smoky Black | 32.08 | Buckskin | 15.22 | Perlino | 8.34 | Wild Bay |
| Smoky Cream | 32.02 | Perlino | 30.84 | Buckskin | 6.6 | Seal Brown Cream |
| Smoky Grulla | 20.76 | Dunskin | 12.34 | Classic Dun | 11.22 | Buckskin |
| Strawberry Roan | 43.28 | Bay Roan | 22.56 | Strawberry Roan | 5.78 | Palomino |
| White | 48.88 | White | 26.02 | Gray | 4.56 | Silver Dapple Buckskin |
| Wild Bay | 40.48 | Buckskin | 33.76 | Wild Bay | 7.66 | Bay |
| Gold Cream | 27.42 | Amber Cream | 17.18 | Gold Cream | 9.96 | Amber Champagne |
Blue Roan Chestnut


Magic shop