Classic Champagne
| Classic Champagne + | % | Result 1 | % | Result 2 | % | Result 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classic Champagne | 78.88 | Classic Champagne | 10.52 | Gold Champagne | 9.44 | Black |
| Classic Cream | 39.56 | Classic Cream | 39.52 | Classic Champagne | 5.28 | Smoky Black |
| Classic Dun | 32.28 | Amber Champagne | 16.82 | Classic Dun | 15.9 | Sable Champagne |
| Cream Grulla | 59.52 | Classic Cream | 19.8 | Smoky Grulla | 9.52 | Smoky Black |
| Cremello | 22.7 | Amber Cream | 21.6 | Gold Cream | 11.74 | Sable Cream |
| Diluted Seal Brown | 20.38 | Sable Champagne | 20.22 | Sable Cream | 9.98 | Classic Cream |
| Dunalino | 11.34 | Amber Champagne | 11.32 | Gold Cream | 11.22 | Amber Cream |
| Dunskin | 22.28 | Amber Champagne | 21.1 | Amber Cream | 8.56 | Classic Dun |
| Flaxen | 22.72 | Amber Champagne | 21.88 | Gold Champagne | 11.32 | Sable Champagne |
| Gold Champagne | 30.08 | Gold Champagne | 29.04 | Amber Champagne | 14.66 | Classic Champagne |
| Gray | 66.12 | Gray | 9.54 | Amber Champagne | 4.82 | Classic Champagne |
| Grulla | 59.14 | Classic Champagne | 19.76 | Grulla | 10.34 | Black |
| Palomino | 11.28 | Gold Champagne | 11.04 | Amber Cream | 11.0 | Gold Cream |
| Perlino | 42.62 | Amber Cream | 20.8 | Buckskin | 8.52 | Sable Cream |
| Perlino Dun | 41.74 | Amber Cream | 14.82 | Dunskin | 8.72 | Sable Cream |
| Red Dun | 22.14 | Amber Champagne | 21.68 | Gold Champagne | 11.4 | Sable Champagne |
| Sable Champagne | 52.82 | Sable Champagne | 26.06 | Classic Champagne | 10.0 | Gold Champagne |
| Sable Cream | 26.84 | Sable Cream | 25.92 | Sable Champagne | 13.48 | Classic Cream |
| Seal Brown | 39.6 | Sable Champagne | 20.4 | Classic Champagne | 19.4 | Seal Brown |
| Seal Brown Cream | 39.9 | Sable Cream | 19.36 | Classic Cream | 19.3 | Diluted Seal Brown |
| Silver Dapple | 38.8 | Classic Champagne | 20.54 | Classic Cream | 19.76 | Silver Dapple |
| Silver Dapple Bay | 42.8 | Amber Champagne | 14.16 | Silver Dapple Bay | 8.44 | Sable Champagne |
| Silver Dapple Brown | 39.58 | Sable Champagne | 19.86 | Classic Champagne | 13.26 | Silver Dapple Brown |
| Silver Dapple Buckskin | 21.6 | Amber Cream | 21.3 | Amber Champagne | 7.32 | Silver Dapple Buckskin |
| Silver Dapple Dun | 31.14 | Amber Champagne | 15.32 | Sable Champagne | 12.98 | Classic Champagne |
| Silver Dapple Dunskin | 20.6 | Amber Cream | 20.32 | Amber Champagne | 7.22 | Silver Dapple Dun |
| Silver Grulla | 59.2 | Classic Champagne | 13.5 | Silver Grulla | 7.32 | Grulla |
| Smoky Black | 30.0 | Classic Champagne | 29.56 | Classic Cream | 14.78 | Smoky Black |
| Smoky Cream | 59.78 | Classic Cream | 28.74 | Smoky Black | 7.38 | Gold Cream |
| Smoky Grulla | 29.98 | Classic Cream | 29.04 | Classic Champagne | 10.52 | Grulla |
| Strawberry Roan | 34.42 | Bay Roan | 21.76 | Strawberry Roan | 11.08 | Blue Roan |
| White | 50.28 | White | 24.36 | Gray | 6.88 | Amber Champagne |
| Wild Bay | 43.78 | Amber Champagne | 18.44 | Wild Bay | 7.96 | Gold Champagne |
| Gold Cream | 15.04 | Amber Cream | 14.96 | Gold Cream | 14.7 | Amber Champagne |
Chestnut Classic Cream


Magic shop