Classic Cream
| Classic Cream + | % | Result 1 | % | Result 2 | % | Result 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classic Cream | 60.14 | Classic Cream | 19.56 | Classic Champagne | 7.42 | Gold Cream |
| Classic Dun | 15.66 | Amber Cream | 15.16 | Amber Champagne | 8.16 | Classic Dun |
| Cream Grulla | 59.7 | Classic Cream | 10.02 | Cream Grulla | 9.76 | Smoky Grulla |
| Cremello | 22.94 | Gold Cream | 22.2 | Amber Cream | 11.02 | Sable Cream |
| Diluted Seal Brown | 30.3 | Sable Cream | 14.7 | Classic Cream | 9.88 | Sable Champagne |
| Dunalino | 17.16 | Gold Cream | 16.6 | Amber Cream | 8.74 | Classic Cream |
| Dunskin | 31.16 | Amber Cream | 10.78 | Amber Champagne | 7.1 | Dunskin |
| Flaxen | 11.82 | Gold Cream | 11.42 | Gold Champagne | 11.14 | Amber Cream |
| Gold Champagne | 15.56 | Gold Cream | 15.24 | Amber Cream | 14.98 | Gold Champagne |
| Gray | 66.76 | Gray | 4.94 | Amber Champagne | 4.6 | Amber Cream |
| Grulla | 30.1 | Classic Champagne | 29.9 | Classic Cream | 10.06 | Smoky Grulla |
| Palomino | 17.46 | Amber Cream | 16.86 | Gold Cream | 7.96 | Sable Cream |
| Perlino | 41.9 | Amber Cream | 11.02 | Perlino | 10.04 | Buckskin |
| Perlino Dun | 42.38 | Amber Cream | 8.16 | Sable Cream | 8.06 | Perlino Dun |
| Red Dun | 11.64 | Gold Cream | 10.98 | Amber Champagne | 10.72 | Amber Cream |
| Sable Champagne | 27.28 | Sable Cream | 26.54 | Sable Champagne | 13.3 | Classic Champagne |
| Sable Cream | 40.56 | Sable Cream | 19.3 | Classic Cream | 12.92 | Sable Champagne |
| Seal Brown | 20.58 | Sable Cream | 19.64 | Sable Champagne | 10.64 | Diluted Seal Brown |
| Seal Brown Cream | 39.56 | Sable Cream | 19.96 | Classic Cream | 9.82 | Seal Brown Cream |
| Silver Dapple | 39.32 | Classic Cream | 20.64 | Classic Champagne | 15.96 | Silver Dapple |
| Silver Dapple Bay | 21.9 | Amber Cream | 20.64 | Amber Champagne | 6.98 | Silver Dapple Bay |
| Silver Dapple Brown | 19.42 | Sable Champagne | 18.28 | Sable Cream | 14.12 | Silver Dapple Brown |
| Silver Dapple Buckskin | 30.98 | Amber Cream | 10.76 | Amber Champagne | 7.0 | Classic Cream |
| Silver Dapple Dun | 16.8 | Amber Champagne | 15.14 | Amber Cream | 8.78 | Sable Champagne |
| Silver Dapple Dunskin | 33.1 | Amber Cream | 10.94 | Amber Champagne | 5.82 | Classic Cream |
| Silver Grulla | 30.0 | Classic Cream | 28.66 | Classic Champagne | 13.36 | Silver Grulla |
| Smoky Black | 45.0 | Classic Cream | 14.62 | Smoky Black | 14.04 | Classic Champagne |
| Smoky Cream | 59.94 | Classic Cream | 14.68 | Smoky Cream | 13.7 | Smoky Black |
| Smoky Grulla | 44.46 | Classic Cream | 15.54 | Classic Champagne | 10.08 | Smoky Grulla |
| Strawberry Roan | 20.94 | Bay Roan | 14.48 | Strawberry Roan | 11.62 | Gold Cream |
| White | 49.46 | White | 24.92 | Gray | 3.7 | Amber Cream |
| Wild Bay | 22.88 | Amber Champagne | 22.44 | Amber Cream | 11.14 | Buckskin |
| Gold Cream | 22.28 | Gold Cream | 21.46 | Amber Cream | 11.48 | Classic Cream |
Classic Champagne Classic Dun


Magic shop