Classic Dun
| Classic Dun + | % | Result 1 | % | Result 2 | % | Result 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classic Dun | 75.88 | Classic Dun | 9.98 | Red Dun | 4.28 | Wild Bay |
| Cream Grulla | 41.96 | Dunskin | 36.76 | Smoky Grulla | 10.48 | Dunalino |
| Cremello | 22.98 | Dunalino | 17.7 | Silver Dapple Dunskin | 17.42 | Dunskin |
| Diluted Seal Brown | 27.78 | Classic Dun | 15.98 | Dunskin | 13.58 | Smoky Grulla |
| Dunalino | 16.84 | Silver Dapple Dun | 14.56 | Dunalino | 14.34 | Red Dun |
| Dunskin | 38.02 | Classic Dun | 34.42 | Dunskin | 5.32 | Smoky Grulla |
| Flaxen | 41.38 | Classic Dun | 22.78 | Red Dun | 10.22 | Wild Bay |
| Gold Champagne | 33.52 | Amber Champagne | 23.2 | Gold Champagne | 8.7 | Sable Champagne |
| Gray | 66.46 | Gray | 9.1 | Classic Dun | 8.2 | Silver Dapple Dun |
| Grulla | 63.84 | Classic Dun | 16.24 | Grulla | 9.4 | Red Dun |
| Palomino | 13.16 | Silver Dapple Dun | 10.94 | Red Dun | 10.62 | Classic Dun |
| Perlino | 52.7 | Dunskin | 23.8 | Buckskin | 8.16 | Smoky Grulla |
| Perlino Dun | 69.4 | Dunskin | 10.1 | Smoky Grulla | 9.56 | Dunalino |
| Red Dun | 30.62 | Red Dun | 28.2 | Silver Dapple Dun | 27.56 | Classic Dun |
| Sable Champagne | 31.52 | Amber Champagne | 23.62 | Sable Champagne | 18.58 | Classic Dun |
| Sable Cream | 15.84 | Amber Champagne | 15.8 | Amber Cream | 11.84 | Sable Champagne |
| Seal Brown | 55.24 | Classic Dun | 11.3 | Seal Brown | 8.14 | Bay |
| Seal Brown Cream | 31.86 | Dunskin | 27.72 | Smoky Grulla | 15.46 | Buckskin |
| Silver Dapple | 23.7 | Silver Dapple Dun | 10.8 | Classic Dun | 7.6 | Silver Grulla |
| Silver Dapple Bay | 38.28 | Silver Dapple Dun | 19.44 | Classic Dun | 16.9 | Silver Dapple Bay |
| Silver Dapple Brown | 36.34 | Silver Dapple Dun | 19.48 | Classic Dun | 10.12 | Silver Dapple Bay |
| Silver Dapple Buckskin | 21.5 | Silver Dapple Dun | 16.64 | Silver Dapple Dunskin | 9.84 | Classic Dun |
| Silver Dapple Dun | 49.4 | Silver Dapple Dun | 26.12 | Classic Dun | 10.36 | Red Dun |
| Silver Dapple Dunskin | 27.76 | Silver Dapple Dun | 21.76 | Silver Dapple Dunskin | 13.28 | Classic Dun |
| Silver Grulla | 41.12 | Silver Dapple Dun | 22.62 | Classic Dun | 9.64 | Silver Grulla |
| Smoky Black | 24.06 | Classic Dun | 15.06 | Dunskin | 14.12 | Smoky Grulla |
| Smoky Cream | 30.8 | Dunskin | 26.66 | Smoky Grulla | 17.28 | Buckskin |
| Smoky Grulla | 31.78 | Classic Dun | 21.2 | Dunskin | 18.42 | Smoky Grulla |
| Strawberry Roan | 40.76 | Bay Roan | 22.94 | Strawberry Roan | 7.72 | Silver Dapple Dun |
| White | 49.96 | White | 25.52 | Gray | 6.46 | Classic Dun |
| Wild Bay | 56.86 | Classic Dun | 22.34 | Wild Bay | 6.88 | Red Dun |
| Gold Cream | 18.18 | Amber Champagne | 17.14 | Amber Cream | 11.16 | Gold Champagne |
Classic Cream Cream Grulla


Magic shop