Cream Grulla
| Cream Grulla + | % | Result 1 | % | Result 2 | % | Result 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cream Grulla | 78.24 | Cream Grulla | 11.1 | Cremello | 10.66 | Smoky Cream |
| Cremello | 33.78 | Cremello | 22.52 | Perlino Dun | 16.58 | Seal Brown Cream |
| Diluted Seal Brown | 29.88 | Smoky Grulla | 29.68 | Seal Brown Cream | 10.06 | Diluted Seal Brown |
| Dunalino | 16.58 | Cremello | 15.6 | Perlino Dun | 14.44 | Dunalino |
| Dunskin | 28.24 | Perlino Dun | 28.22 | Dunskin | 11.66 | Smoky Grulla |
| Flaxen | 22.68 | Dunskin | 22.56 | Smoky Grulla | 22.2 | Dunalino |
| Gold Champagne | 23.0 | Amber Cream | 21.66 | Gold Cream | 11.58 | Sable Cream |
| Gray | 67.04 | Gray | 5.08 | Dunskin | 4.58 | Smoky Grulla |
| Grulla | 78.34 | Smoky Grulla | 10.7 | Smoky Black | 9.6 | Dunalino |
| Palomino | 16.58 | Cremello | 11.4 | Dunalino | 10.8 | Perlino Dun |
| Perlino | 43.28 | Perlino Dun | 21.4 | Perlino | 11.62 | Seal Brown Cream |
| Perlino Dun | 57.24 | Perlino Dun | 12.34 | Seal Brown Cream | 10.96 | Cremello |
| Red Dun | 29.22 | Dunalino | 14.92 | Smoky Grulla | 14.66 | Dunskin |
| Sable Champagne | 39.38 | Sable Cream | 19.32 | Smoky Grulla | 19.3 | Classic Cream |
| Sable Cream | 39.34 | Sable Cream | 20.4 | Classic Cream | 10.2 | Seal Brown Cream |
| Seal Brown | 60.42 | Smoky Grulla | 18.76 | Diluted Seal Brown | 9.84 | Smoky Black |
| Seal Brown Cream | 58.86 | Seal Brown Cream | 19.48 | Cream Grulla | 11.26 | Cremello |
| Silver Dapple | 27.08 | Silver Grulla | 19.58 | Cream Grulla | 12.84 | Smoky Grulla |
| Silver Dapple Bay | 28.1 | Silver Dapple Dunskin | 14.8 | Silver Dapple Buckskin | 14.32 | Dunskin |
| Silver Dapple Brown | 26.48 | Silver Dapple Dun | 19.06 | Smoky Grulla | 13.26 | Silver Grulla |
| Silver Dapple Buckskin | 20.86 | Perlino Dun | 13.78 | Silver Dapple Dunskin | 10.76 | Perlino |
| Silver Dapple Dun | 28.56 | Silver Dapple Dunskin | 14.04 | Silver Dapple Dun | 12.52 | Smoky Grulla |
| Silver Dapple Dunskin | 27.94 | Perlino Dun | 18.78 | Silver Dapple Dunskin | 9.12 | Dunskin |
| Silver Grulla | 52.82 | Silver Grulla | 26.2 | Smoky Grulla | 10.14 | Dunalino |
| Smoky Black | 30.02 | Cream Grulla | 29.46 | Smoky Grulla | 14.62 | Smoky Black |
| Smoky Cream | 58.94 | Cream Grulla | 30.06 | Smoky Cream | 11.0 | Cremello |
| Smoky Grulla | 40.12 | Smoky Grulla | 38.02 | Cream Grulla | 5.66 | Dunalino |
| Strawberry Roan | 32.68 | Bay Roan | 22.92 | Strawberry Roan | 10.92 | Blue Roan |
| White | 50.26 | White | 25.14 | Gray | 3.54 | Silver Dapple Dunskin |
| Wild Bay | 45.92 | Dunskin | 22.32 | Buckskin | 14.16 | Smoky Grulla |
| Gold Cream | 22.5 | Amber Cream | 22.16 | Gold Cream | 11.32 | Sable Cream |
Classic Dun Cremello


Magic shop