Cremello
| Cremello + | % | Result 1 | % | Result 2 | % | Result 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cremello | 100.0 | Cremello | ||||
| Diluted Seal Brown | 16.72 | Palomino | 16.66 | Perlino | 16.24 | Cremello |
| Dunalino | 49.96 | Cremello | 34.04 | Dunalino | 16.0 | Palomino |
| Dunskin | 19.5 | Perlino Dun | 16.16 | Cremello | 11.46 | Dunalino |
| Flaxen | 100.0 | Palomino | ||||
| Gold Champagne | 65.9 | Gold Cream | 34.1 | Palomino | ||
| Gray | 66.02 | Gray | 17.86 | Palomino | 9.14 | Silver Dapple Buckskin |
| Grulla | 21.34 | Dunalino | 11.6 | Palomino | 11.54 | Silver Dapple Dunskin |
| Palomino | 50.58 | Palomino | 49.42 | Cremello | ||
| Perlino | 57.32 | Perlino | 33.82 | Cremello | 6.66 | Seal Brown Cream |
| Perlino Dun | 38.92 | Perlino Dun | 33.02 | Cremello | 19.26 | Perlino |
| Red Dun | 67.34 | Dunalino | 32.66 | Palomino | ||
| Sable Champagne | 22.78 | Gold Cream | 22.72 | Amber Cream | 18.5 | Sable Cream |
| Sable Cream | 21.94 | Amber Cream | 21.76 | Gold Cream | 19.76 | Sable Cream |
| Seal Brown | 33.42 | Palomino | 16.94 | Silver Dapple Buckskin | 15.76 | Buckskin |
| Seal Brown Cream | 33.42 | Cremello | 32.96 | Perlino | 27.86 | Seal Brown Cream |
| Silver Dapple | 22.4 | Palomino | 17.88 | Silver Dapple Buckskin | 12.04 | Perlino |
| Silver Dapple Bay | 48.48 | Silver Dapple Buckskin | 32.56 | Palomino | 9.76 | Buckskin |
| Silver Dapple Brown | 32.86 | Palomino | 27.86 | Silver Dapple Buckskin | 23.3 | Silver Dapple Brown |
| Silver Dapple Buckskin | 28.34 | Perlino | 24.32 | Silver Dapple Buckskin | 16.8 | Cremello |
| Silver Dapple Dun | 28.42 | Silver Dapple Dunskin | 22.58 | Dunalino | 14.34 | Silver Dapple Buckskin |
| Silver Dapple Dunskin | 19.06 | Perlino Dun | 17.04 | Cremello | 15.64 | Silver Dapple Dunskin |
| Silver Grulla | 21.72 | Dunalino | 18.78 | Silver Dapple Dunskin | 11.44 | Palomino |
| Smoky Black | 17.3 | Perlino | 16.78 | Palomino | 16.38 | Cremello |
| Smoky Cream | 34.52 | Perlino | 33.52 | Cremello | 16.54 | Seal Brown Cream |
| Smoky Grulla | 17.28 | Cremello | 11.9 | Dunalino | 10.78 | Perlino Dun |
| Strawberry Roan | 67.42 | Strawberry Roan | 32.58 | Palomino | ||
| White | 49.2 | White | 25.3 | Gray | 12.96 | Palomino |
| Wild Bay | 34.44 | Palomino | 28.38 | Silver Dapple Buckskin | 27.9 | Buckskin |
| Gold Cream | 67.08 | Gold Cream | 16.46 | Palomino |
Cream Grulla Diluted Seal Brown


Magic shop