Diluted Seal Brown
| Diluted Seal Brown + | % | Result 1 | % | Result 2 | % | Result 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diluted Seal Brown | 39.14 | Diluted Seal Brown | 20.02 | Seal Brown | 19.36 | Seal Brown Cream |
| Dunalino | 11.04 | Dunalino | 9.86 | Silver Dapple Dun | 9.1 | Cremello |
| Dunskin | 20.38 | Dunskin | 13.7 | Classic Dun | 10.78 | Buckskin |
| Flaxen | 17.26 | Buckskin | 16.48 | Palomino | 13.84 | Seal Brown |
| Gold Champagne | 11.14 | Gold Champagne | 10.94 | Gold Cream | 10.9 | Amber Cream |
| Gray | 66.54 | Gray | 5.74 | Silver Dapple Brown | 3.82 | Silver Dapple Buckskin |
| Grulla | 30.02 | Smoky Grulla | 19.72 | Classic Dun | 10.18 | Diluted Seal Brown |
| Palomino | 16.04 | Palomino | 9.86 | Silver Dapple Brown | 9.16 | Cremello |
| Perlino | 32.36 | Perlino | 31.58 | Buckskin | 10.32 | Seal Brown Cream |
| Perlino Dun | 20.92 | Dunskin | 20.52 | Perlino Dun | 11.0 | Seal Brown Cream |
| Red Dun | 13.9 | Silver Dapple Dun | 11.74 | Dunalino | 11.12 | Red Dun |
| Sable Champagne | 26.16 | Sable Champagne | 25.74 | Sable Cream | 13.72 | Diluted Seal Brown |
| Sable Cream | 40.22 | Sable Cream | 12.66 | Sable Champagne | 12.62 | Diluted Seal Brown |
| Seal Brown | 39.84 | Diluted Seal Brown | 39.02 | Seal Brown | 5.84 | Palomino |
| Seal Brown Cream | 40.88 | Seal Brown Cream | 38.44 | Diluted Seal Brown | 5.86 | Cremello |
| Silver Dapple | 32.26 | Silver Dapple Brown | 17.56 | Silver Dapple | 10.2 | Diluted Seal Brown |
| Silver Dapple Bay | 22.0 | Silver Dapple Buckskin | 20.86 | Silver Dapple Bay | 14.54 | Silver Dapple Brown |
| Silver Dapple Brown | 51.98 | Silver Dapple Brown | 13.7 | Seal Brown | 12.92 | Diluted Seal Brown |
| Silver Dapple Buckskin | 21.5 | Silver Dapple Buckskin | 15.7 | Perlino | 10.64 | Silver Dapple Brown |
| Silver Dapple Dun | 26.38 | Silver Dapple Dun | 10.98 | Silver Dapple Dunskin | 9.22 | Classic Dun |
| Silver Dapple Dunskin | 13.86 | Silver Dapple Dun | 13.46 | Silver Dapple Dunskin | 10.16 | Perlino Dun |
| Silver Grulla | 27.2 | Silver Dapple Dun | 13.5 | Silver Dapple Brown | 13.42 | Silver Grulla |
| Smoky Black | 29.56 | Diluted Seal Brown | 15.72 | Seal Brown Cream | 14.72 | Smoky Black |
| Smoky Cream | 31.1 | Seal Brown Cream | 28.76 | Diluted Seal Brown | 14.56 | Smoky Cream |
| Smoky Grulla | 29.78 | Smoky Grulla | 13.84 | Seal Brown Cream | 10.26 | Diluted Seal Brown |
| Strawberry Roan | 41.54 | Bay Roan | 23.1 | Strawberry Roan | 5.14 | Palomino |
| White | 49.74 | White | 26.12 | Gray | 3.98 | Silver Dapple Brown |
| Wild Bay | 34.18 | Buckskin | 28.06 | Wild Bay | 9.16 | Diluted Seal Brown |
| Gold Cream | 16.36 | Gold Cream | 16.34 | Amber Cream | 14.52 | Sable Cream |
Cremello Dunalino


Magic shop