Dunskin
| Dunskin + | % | Result 1 | % | Result 2 | % | Result 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dunskin | 36.1 | Dunskin | 19.72 | Classic Dun | 17.62 | Perlino Dun |
| Flaxen | 21.58 | Classic Dun | 18.12 | Dunskin | 11.14 | Red Dun |
| Gold Champagne | 19.72 | Amber Cream | 18.74 | Amber Champagne | 11.08 | Gold Champagne |
| Gray | 65.8 | Gray | 5.1 | Silver Dapple Dun | 4.22 | Dunskin |
| Grulla | 32.82 | Classic Dun | 29.24 | Dunskin | 11.2 | Smoky Grulla |
| Palomino | 11.26 | Dunalino | 10.06 | Perlino Dun | 9.62 | Dunskin |
| Perlino | 28.54 | Perlino Dun | 27.36 | Dunskin | 13.48 | Buckskin |
| Perlino Dun | 36.86 | Perlino Dun | 36.78 | Dunskin | 5.84 | Cremello |
| Red Dun | 15.76 | Silver Dapple Dun | 15.0 | Dunalino | 14.2 | Red Dun |
| Sable Champagne | 21.56 | Amber Champagne | 20.84 | Amber Cream | 9.28 | Classic Dun |
| Sable Cream | 32.38 | Amber Cream | 10.8 | Sable Cream | 9.5 | Amber Champagne |
| Seal Brown | 28.82 | Classic Dun | 22.12 | Dunskin | 10.4 | Buckskin |
| Seal Brown Cream | 21.8 | Perlino Dun | 19.92 | Dunskin | 10.92 | Perlino |
| Silver Dapple | 14.8 | Silver Dapple Dun | 13.96 | Silver Dapple Dunskin | 7.76 | Silver Dapple Buckskin |
| Silver Dapple Bay | 20.6 | Silver Dapple Dun | 16.88 | Silver Dapple Dunskin | 10.38 | Classic Dun |
| Silver Dapple Brown | 22.96 | Silver Dapple Dun | 13.86 | Silver Dapple Dunskin | 8.9 | Classic Dun |
| Silver Dapple Buckskin | 17.4 | Silver Dapple Dunskin | 13.06 | Perlino Dun | 11.08 | Silver Dapple Dun |
| Silver Dapple Dun | 27.86 | Silver Dapple Dun | 23.56 | Silver Dapple Dunskin | 12.58 | Classic Dun |
| Silver Dapple Dunskin | 23.36 | Silver Dapple Dunskin | 18.46 | Perlino Dun | 14.46 | Silver Dapple Dun |
| Silver Grulla | 25.8 | Silver Dapple Dun | 17.78 | Silver Dapple Dunskin | 11.66 | Classic Dun |
| Smoky Black | 20.52 | Dunskin | 11.98 | Classic Dun | 10.92 | Perlino Dun |
| Smoky Cream | 21.6 | Dunskin | 21.18 | Perlino Dun | 10.68 | Perlino |
| Smoky Grulla | 27.82 | Dunskin | 16.42 | Classic Dun | 14.4 | Perlino Dun |
| Strawberry Roan | 42.2 | Bay Roan | 22.38 | Strawberry Roan | 4.22 | Silver Dapple Dun |
| White | 49.86 | White | 25.04 | Gray | 3.6 | Silver Dapple Dun |
| Wild Bay | 29.26 | Classic Dun | 27.46 | Dunskin | 14.38 | Buckskin |
| Gold Cream | 29.26 | Amber Cream | 15.82 | Gold Cream | 8.9 | Amber Champagne |
Dunalino Flaxen


Magic shop