Gold Champagne
| Gold Champagne + | % | Result 1 | % | Result 2 | % | Result 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold Champagne | 89.12 | Gold Champagne | 9.92 | Chestnut | 0.96 | Flaxen |
| Gray | 67.68 | Gray | 10.56 | Gold Champagne | 8.56 | Amber Champagne |
| Grulla | 22.7 | Amber Champagne | 21.52 | Gold Champagne | 11.34 | Classic Champagne |
| Palomino | 33.36 | Gold Cream | 33.02 | Gold Champagne | 16.92 | Palomino |
| Perlino | 37.94 | Amber Cream | 22.08 | Gold Cream | 10.98 | Palomino |
| Perlino Dun | 36.72 | Amber Cream | 22.22 | Gold Cream | 7.56 | Dunalino |
| Red Dun | 67.22 | Gold Champagne | 21.74 | Red Dun | 9.86 | Chestnut |
| Sable Champagne | 29.6 | Amber Champagne | 29.28 | Gold Champagne | 24.0 | Sable Champagne |
| Sable Cream | 15.2 | Gold Champagne | 14.78 | Amber Cream | 14.12 | Gold Cream |
| Seal Brown | 21.84 | Amber Champagne | 20.72 | Gold Champagne | 19.08 | Sable Champagne |
| Seal Brown Cream | 22.28 | Amber Cream | 22.1 | Gold Cream | 18.4 | Sable Cream |
| Silver Dapple | 14.3 | Amber Champagne | 14.06 | Gold Champagne | 7.8 | Amber Cream |
| Silver Dapple Bay | 38.18 | Amber Champagne | 22.82 | Gold Champagne | 15.42 | Silver Dapple Bay |
| Silver Dapple Brown | 22.5 | Amber Champagne | 22.28 | Gold Champagne | 18.2 | Sable Champagne |
| Silver Dapple Buckskin | 19.74 | Amber Champagne | 18.34 | Amber Cream | 11.42 | Gold Cream |
| Silver Dapple Dun | 34.42 | Amber Champagne | 20.52 | Gold Champagne | 11.76 | Silver Dapple Dun |
| Silver Dapple Dunskin | 19.18 | Amber Champagne | 19.08 | Amber Cream | 11.84 | Gold Cream |
| Silver Grulla | 23.14 | Amber Champagne | 22.34 | Gold Champagne | 11.48 | Sable Champagne |
| Smoky Black | 11.78 | Gold Champagne | 11.32 | Amber Cream | 11.12 | Amber Champagne |
| Smoky Cream | 22.88 | Amber Cream | 21.88 | Gold Cream | 11.22 | Palomino |
| Smoky Grulla | 11.7 | Gold Cream | 11.16 | Amber Cream | 11.08 | Gold Champagne |
| Strawberry Roan | 65.08 | Strawberry Roan | 23.44 | Gold Champagne | 9.96 | Chestnut |
| White | 50.92 | White | 23.66 | Gray | 8.34 | Gold Champagne |
| Wild Bay | 39.34 | Amber Champagne | 23.18 | Gold Champagne | 9.58 | Silver Dapple Bay |
| Gold Cream | 44.7 | Gold Cream | 44.38 | Gold Champagne | 5.46 | Palomino |
Flaxen Gray


Magic shop