Grulla
| Grulla + | % | Result 1 | % | Result 2 | % | Result 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grulla | 79.22 | Grulla | 9.86 | Red Dun | 9.74 | Black |
| Palomino | 11.64 | Dunalino | 10.94 | Red Dun | 10.54 | Silver Dapple Dun |
| Perlino | 42.54 | Dunskin | 21.5 | Buckskin | 16.76 | Smoky Grulla |
| Perlino Dun | 57.62 | Dunskin | 22.1 | Smoky Grulla | 9.52 | Dunalino |
| Red Dun | 29.68 | Red Dun | 22.96 | Classic Dun | 21.82 | Silver Dapple Dun |
| Sable Champagne | 40.06 | Sable Champagne | 19.84 | Classic Champagne | 12.84 | Classic Dun |
| Sable Cream | 19.62 | Sable Champagne | 18.26 | Sable Cream | 10.52 | Classic Cream |
| Seal Brown | 40.08 | Classic Dun | 20.28 | Grulla | 18.56 | Seal Brown |
| Seal Brown Cream | 58.82 | Smoky Grulla | 20.4 | Diluted Seal Brown | 9.76 | Smoky Black |
| Silver Dapple | 40.02 | Silver Grulla | 20.14 | Silver Dapple | 13.54 | Grulla |
| Silver Dapple Bay | 33.46 | Silver Dapple Dun | 16.12 | Classic Dun | 14.64 | Silver Dapple Bay |
| Silver Dapple Brown | 26.5 | Silver Dapple Dun | 13.4 | Classic Dun | 12.82 | Silver Grulla |
| Silver Dapple Buckskin | 19.24 | Silver Dapple Dun | 13.68 | Silver Dapple Dunskin | 7.92 | Silver Dapple Buckskin |
| Silver Dapple Dun | 41.76 | Silver Dapple Dun | 22.12 | Classic Dun | 10.68 | Silver Grulla |
| Silver Dapple Dunskin | 26.3 | Silver Dapple Dun | 18.52 | Silver Dapple Dunskin | 11.98 | Classic Dun |
| Silver Grulla | 53.58 | Silver Grulla | 24.62 | Grulla | 10.44 | Red Dun |
| Smoky Black | 31.18 | Grulla | 28.86 | Smoky Grulla | 14.86 | Smoky Black |
| Smoky Cream | 59.84 | Smoky Grulla | 28.94 | Smoky Black | 7.4 | Dunalino |
| Smoky Grulla | 40.52 | Smoky Grulla | 38.98 | Grulla | 5.16 | Dunalino |
| Strawberry Roan | 34.2 | Bay Roan | 22.2 | Strawberry Roan | 11.5 | Blue Roan |
| White | 50.62 | White | 24.64 | Gray | 5.36 | Classic Dun |
| Wild Bay | 51.98 | Classic Dun | 18.24 | Wild Bay | 7.84 | Red Dun |
| Gold Cream | 11.7 | Gold Cream | 11.6 | Amber Champagne | 10.9 | Amber Cream |
Gray Palomino


Magic shop