Palomino
| Palomino + | % | Result 1 | % | Result 2 | % | Result 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palomino | 50.16 | Palomino | 24.84 | Cremello | 22.18 | Chestnut |
| Perlino | 27.4 | Perlino | 16.78 | Palomino | 16.22 | Cremello |
| Perlino Dun | 18.78 | Perlino Dun | 16.94 | Cremello | 10.7 | Dunalino |
| Red Dun | 33.8 | Red Dun | 33.3 | Dunalino | 15.84 | Palomino |
| Sable Champagne | 11.18 | Gold Cream | 11.14 | Gold Champagne | 10.94 | Amber Cream |
| Sable Cream | 16.38 | Amber Cream | 16.18 | Gold Cream | 14.32 | Sable Cream |
| Seal Brown | 16.7 | Palomino | 13.8 | Silver Dapple Brown | 13.3 | Chestnut |
| Seal Brown Cream | 16.76 | Cremello | 16.26 | Palomino | 16.06 | Perlino |
| Silver Dapple | 16.24 | Palomino | 14.58 | Silver Dapple Buckskin | 12.32 | Silver Dapple Brown |
| Silver Dapple Bay | 24.16 | Silver Dapple Buckskin | 23.9 | Silver Dapple Bay | 16.4 | Palomino |
| Silver Dapple Brown | 23.6 | Silver Dapple Brown | 16.14 | Palomino | 14.24 | Chestnut |
| Silver Dapple Buckskin | 24.06 | Silver Dapple Buckskin | 16.88 | Palomino | 14.6 | Perlino |
| Silver Dapple Dun | 21.74 | Silver Dapple Dun | 13.32 | Silver Dapple Dunskin | 11.7 | Dunalino |
| Silver Dapple Dunskin | 15.2 | Silver Dapple Dunskin | 11.28 | Dunalino | 11.06 | Silver Dapple Dun |
| Silver Grulla | 18.2 | Silver Dapple Dun | 10.76 | Red Dun | 10.68 | Dunalino |
| Smoky Black | 16.8 | Palomino | 9.3 | Cremello | 8.4 | Buckskin |
| Smoky Cream | 17.22 | Perlino | 16.7 | Palomino | 16.1 | Cremello |
| Smoky Grulla | 10.98 | Dunalino | 8.38 | Cremello | 6.78 | Silver Dapple Dun |
| Strawberry Roan | 66.08 | Strawberry Roan | 17.16 | Palomino | 14.58 | Chestnut |
| White | 49.84 | White | 24.26 | Gray | 6.16 | Palomino |
| Wild Bay | 16.88 | Palomino | 15.1 | Silver Dapple Bay | 14.56 | Silver Dapple Buckskin |
| Gold Cream | 50.92 | Gold Cream | 17.14 | Gold Champagne | 15.98 | Palomino |
Grulla Perlino


Magic shop