Perlino
| Perlino + | % | Result 1 | % | Result 2 | % | Result 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Perlino | 81.54 | Perlino | 11.14 | Cremello | 5.5 | Seal Brown Cream |
| Perlino Dun | 54.1 | Perlino Dun | 27.08 | Perlino | 11.6 | Cremello |
| Red Dun | 22.76 | Dunalino | 19.44 | Dunskin | 19.2 | Silver Dapple Dunskin |
| Sable Champagne | 41.96 | Amber Cream | 20.52 | Buckskin | 14.62 | Sable Cream |
| Sable Cream | 42.14 | Amber Cream | 14.64 | Sable Cream | 10.66 | Buckskin |
| Seal Brown | 63.94 | Buckskin | 20.46 | Diluted Seal Brown | 10.98 | Palomino |
| Seal Brown Cream | 62.64 | Perlino | 22.0 | Seal Brown Cream | 11.0 | Cremello |
| Silver Dapple | 27.38 | Silver Dapple Buckskin | 22.24 | Perlino | 13.78 | Buckskin |
| Silver Dapple Bay | 55.54 | Silver Dapple Buckskin | 26.2 | Buckskin | 11.2 | Palomino |
| Silver Dapple Brown | 40.98 | Silver Dapple Buckskin | 21.82 | Buckskin | 14.5 | Silver Dapple Brown |
| Silver Dapple Buckskin | 39.7 | Perlino | 26.16 | Silver Dapple Buckskin | 14.28 | Buckskin |
| Silver Dapple Dun | 33.44 | Silver Dapple Dunskin | 17.9 | Silver Dapple Buckskin | 17.0 | Dunskin |
| Silver Dapple Dunskin | 26.54 | Perlino Dun | 17.82 | Silver Dapple Dunskin | 14.0 | Perlino |
| Silver Grulla | 28.46 | Silver Dapple Dunskin | 14.6 | Dunskin | 14.0 | Silver Dapple Buckskin |
| Smoky Black | 31.88 | Buckskin | 31.72 | Perlino | 6.66 | Smoky Cream |
| Smoky Cream | 63.18 | Perlino | 13.7 | Smoky Cream | 12.06 | Seal Brown Cream |
| Smoky Grulla | 21.9 | Perlino Dun | 21.06 | Dunskin | 10.96 | Perlino |
| Strawberry Roan | 43.82 | Bay Roan | 22.0 | Strawberry Roan | 10.84 | Palomino |
| White | 49.18 | White | 25.4 | Gray | 9.1 | Buckskin |
| Wild Bay | 83.16 | Buckskin | 10.5 | Palomino | 4.6 | Diluted Seal Brown |
| Gold Cream | 37.86 | Amber Cream | 23.24 | Gold Cream | 9.28 | Perlino |
Palomino Perlino Dun


Magic shop