Perlino Dun
| Perlino Dun + | % | Result 1 | % | Result 2 | % | Result 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Perlino Dun | 72.52 | Perlino Dun | 11.1 | Cremello | 8.96 | Perlino |
| Red Dun | 29.14 | Dunalino | 26.16 | Dunskin | 26.08 | Silver Dapple Dunskin |
| Sable Champagne | 43.42 | Amber Cream | 14.02 | Dunskin | 13.94 | Sable Cream |
| Sable Cream | 41.52 | Amber Cream | 15.0 | Sable Cream | 7.46 | Perlino Dun |
| Seal Brown | 41.6 | Dunskin | 21.8 | Buckskin | 17.44 | Smoky Grulla |
| Seal Brown Cream | 41.64 | Perlino Dun | 21.62 | Seal Brown Cream | 20.92 | Perlino |
| Silver Dapple | 19.9 | Silver Dapple Dunskin | 13.5 | Perlino Dun | 9.32 | Silver Dapple Buckskin |
| Silver Dapple Bay | 36.44 | Silver Dapple Dunskin | 18.28 | Dunskin | 18.22 | Silver Dapple Buckskin |
| Silver Dapple Brown | 28.06 | Silver Dapple Dunskin | 14.78 | Silver Dapple Buckskin | 13.4 | Dunskin |
| Silver Dapple Buckskin | 26.32 | Perlino Dun | 18.58 | Silver Dapple Dunskin | 14.48 | Perlino |
| Silver Dapple Dun | 45.4 | Silver Dapple Dunskin | 23.7 | Dunskin | 9.52 | Dunalino |
| Silver Dapple Dunskin | 36.0 | Perlino Dun | 23.02 | Silver Dapple Dunskin | 12.16 | Dunskin |
| Silver Grulla | 36.82 | Silver Dapple Dunskin | 20.1 | Dunskin | 9.94 | Dunalino |
| Smoky Black | 21.46 | Dunskin | 20.72 | Perlino Dun | 10.96 | Perlino |
| Smoky Cream | 41.9 | Perlino Dun | 21.86 | Perlino | 12.16 | Seal Brown Cream |
| Smoky Grulla | 29.44 | Perlino Dun | 27.4 | Dunskin | 10.54 | Smoky Grulla |
| Strawberry Roan | 42.18 | Bay Roan | 23.06 | Strawberry Roan | 7.64 | Dunalino |
| White | 50.18 | White | 24.3 | Gray | 6.54 | Silver Dapple Dunskin |
| Wild Bay | 55.0 | Dunskin | 26.48 | Buckskin | 8.2 | Dunalino |
| Gold Cream | 38.4 | Amber Cream | 23.12 | Gold Cream | 6.24 | Perlino Dun |
Perlino Red Dun


Magic shop