Sable Champagne
| Sable Champagne + | % | Result 1 | % | Result 2 | % | Result 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sable Champagne | 70.56 | Sable Champagne | 9.3 | Gold Champagne | 8.92 | Seal Brown |
| Sable Cream | 35.46 | Sable Champagne | 34.08 | Sable Cream | 5.08 | Gold Champagne |
| Seal Brown | 55.02 | Sable Champagne | 24.84 | Seal Brown | 7.06 | Gold Champagne |
| Seal Brown Cream | 53.68 | Sable Cream | 25.04 | Diluted Seal Brown | 7.54 | Gold Cream |
| Silver Dapple | 27.48 | Sable Champagne | 12.86 | Classic Champagne | 12.72 | Sable Cream |
| Silver Dapple Bay | 41.7 | Amber Champagne | 14.74 | Silver Dapple Bay | 13.98 | Sable Champagne |
| Silver Dapple Brown | 53.58 | Sable Champagne | 17.36 | Silver Dapple Brown | 8.42 | Seal Brown |
| Silver Dapple Buckskin | 22.26 | Amber Champagne | 20.42 | Amber Cream | 7.64 | Silver Dapple Buckskin |
| Silver Dapple Dun | 31.58 | Amber Champagne | 24.14 | Sable Champagne | 12.72 | Silver Dapple Dun |
| Silver Dapple Dunskin | 20.58 | Amber Cream | 20.06 | Amber Champagne | 7.86 | Silver Dapple Dun |
| Silver Grulla | 38.86 | Sable Champagne | 19.64 | Classic Champagne | 8.84 | Silver Dapple Dun |
| Smoky Black | 19.9 | Sable Cream | 19.36 | Sable Champagne | 9.98 | Seal Brown |
| Smoky Cream | 39.1 | Sable Cream | 19.96 | Diluted Seal Brown | 19.6 | Classic Cream |
| Smoky Grulla | 20.98 | Sable Champagne | 18.8 | Sable Cream | 9.88 | Classic Cream |
| Strawberry Roan | 41.74 | Bay Roan | 22.22 | Strawberry Roan | 7.32 | Amber Champagne |
| White | 49.88 | White | 25.0 | Gray | 7.02 | Amber Champagne |
| Wild Bay | 44.94 | Amber Champagne | 18.58 | Wild Bay | 11.24 | Sable Champagne |
| Gold Cream | 15.38 | Gold Champagne | 14.68 | Gold Cream | 14.42 | Amber Cream |
Red Dun Sable Cream


Magic shop