Sable Cream
| Sable Cream + | % | Result 1 | % | Result 2 | % | Result 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sable Cream | 51.6 | Sable Cream | 17.48 | Sable Champagne | 6.84 | Gold Cream |
| Seal Brown | 25.98 | Sable Champagne | 25.88 | Sable Cream | 13.58 | Diluted Seal Brown |
| Seal Brown Cream | 52.08 | Sable Cream | 13.98 | Diluted Seal Brown | 13.44 | Seal Brown Cream |
| Silver Dapple | 25.52 | Sable Cream | 13.72 | Sable Champagne | 13.06 | Classic Cream |
| Silver Dapple Bay | 21.04 | Amber Champagne | 20.38 | Amber Cream | 7.92 | Sable Champagne |
| Silver Dapple Brown | 26.54 | Sable Champagne | 25.58 | Sable Cream | 17.74 | Silver Dapple Brown |
| Silver Dapple Buckskin | 32.56 | Amber Cream | 10.62 | Sable Cream | 9.9 | Amber Champagne |
| Silver Dapple Dun | 16.58 | Amber Champagne | 15.78 | Amber Cream | 11.86 | Sable Champagne |
| Silver Dapple Dunskin | 31.06 | Amber Cream | 11.0 | Amber Champagne | 10.58 | Sable Cream |
| Silver Grulla | 20.34 | Sable Cream | 19.8 | Sable Champagne | 10.06 | Classic Cream |
| Smoky Black | 30.42 | Sable Cream | 15.3 | Classic Cream | 10.3 | Sable Champagne |
| Smoky Cream | 38.94 | Sable Cream | 19.92 | Classic Cream | 10.58 | Seal Brown Cream |
| Smoky Grulla | 30.28 | Sable Cream | 14.04 | Classic Cream | 9.52 | Sable Champagne |
| Strawberry Roan | 27.48 | Bay Roan | 15.34 | Strawberry Roan | 11.34 | Amber Cream |
| White | 50.76 | White | 24.08 | Gray | 3.66 | Amber Champagne |
| Wild Bay | 22.04 | Amber Champagne | 21.8 | Amber Cream | 10.48 | Buckskin |
| Gold Cream | 22.74 | Gold Cream | 21.72 | Amber Cream | 18.82 | Sable Cream |
Sable Champagne Seal Brown


Magic shop