Seal Brown Cream
| Seal Brown Cream + | % | Result 1 | % | Result 2 | % | Result 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seal Brown Cream | 79.38 | Seal Brown Cream | 11.22 | Cremello | 9.4 | Smoky Cream |
| Silver Dapple | 25.28 | Silver Dapple Brown | 20.28 | Seal Brown Cream | 13.5 | Silver Dapple |
| Silver Dapple Bay | 42.86 | Silver Dapple Buckskin | 21.28 | Buckskin | 13.6 | Silver Dapple Brown |
| Silver Dapple Brown | 52.64 | Silver Dapple Brown | 26.6 | Diluted Seal Brown | 11.02 | Palomino |
| Silver Dapple Buckskin | 31.5 | Perlino | 21.1 | Silver Dapple Buckskin | 10.9 | Buckskin |
| Silver Dapple Dun | 20.54 | Silver Dapple Dunskin | 16.4 | Silver Dapple Dun | 10.64 | Dunskin |
| Silver Dapple Dunskin | 20.66 | Perlino Dun | 13.9 | Silver Dapple Dunskin | 11.1 | Perlino |
| Silver Grulla | 26.14 | Silver Dapple Dun | 19.96 | Smoky Grulla | 13.44 | Silver Grulla |
| Smoky Black | 29.88 | Diluted Seal Brown | 29.04 | Seal Brown Cream | 15.98 | Smoky Cream |
| Smoky Cream | 59.44 | Seal Brown Cream | 29.68 | Smoky Cream | 10.88 | Cremello |
| Smoky Grulla | 29.56 | Seal Brown Cream | 29.36 | Smoky Grulla | 10.56 | Diluted Seal Brown |
| Strawberry Roan | 40.36 | Bay Roan | 22.76 | Strawberry Roan | 10.66 | Palomino |
| White | 49.08 | White | 24.92 | Gray | 5.4 | Buckskin |
| Wild Bay | 65.84 | Buckskin | 19.48 | Diluted Seal Brown | 11.44 | Palomino |
| Gold Cream | 23.24 | Gold Cream | 21.96 | Amber Cream | 17.68 | Sable Cream |
Seal Brown Silver Dapple


Magic shop