Silver Dapple
| Silver Dapple + | % | Result 1 | % | Result 2 | % | Result 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Silver Dapple | 70.42 | Silver Dapple | 10.24 | Smoky Cream | 4.98 | Palomino |
| Silver Dapple Bay | 37.26 | Silver Dapple Bay | 18.12 | Silver Dapple Buckskin | 11.44 | Silver Dapple |
| Silver Dapple Brown | 52.64 | Silver Dapple Brown | 27.76 | Silver Dapple | 5.0 | Chestnut |
| Silver Dapple Buckskin | 26.46 | Silver Dapple Buckskin | 19.12 | Silver Dapple Bay | 11.54 | Perlino |
| Silver Dapple Dun | 33.02 | Silver Dapple Dun | 11.3 | Silver Grulla | 10.02 | Silver Dapple Dunskin |
| Silver Dapple Dunskin | 19.24 | Silver Dapple Dun | 18.4 | Silver Dapple Dunskin | 10.02 | Silver Dapple Buckskin |
| Silver Grulla | 52.76 | Silver Grulla | 26.74 | Silver Dapple | 5.1 | Red Dun |
| Smoky Black | 49.7 | Silver Dapple | 14.94 | Smoky Cream | 14.38 | Smoky Black |
| Smoky Cream | 40.38 | Silver Dapple | 29.56 | Smoky Cream | 18.64 | Smoky Black |
| Smoky Grulla | 33.52 | Silver Grulla | 15.92 | Silver Dapple | 10.1 | Smoky Grulla |
| Strawberry Roan | 32.74 | Bay Roan | 22.46 | Strawberry Roan | 11.06 | Blue Roan |
| White | 49.4 | White | 25.66 | Gray | 5.84 | Silver Dapple Bay |
| Wild Bay | 29.74 | Silver Dapple Bay | 14.08 | Silver Dapple Buckskin | 12.6 | Wild Bay |
| Gold Cream | 14.84 | Amber Cream | 14.0 | Gold Cream | 7.68 | Amber Champagne |
Seal Brown Cream Silver Dapple Bay


Magic shop