Silver Dapple Brown
| Silver Dapple Brown + | % | Result 1 | % | Result 2 | % | Result 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Silver Dapple Brown | 70.26 | Silver Dapple Brown | 9.14 | Seal Brown | 8.56 | Chestnut |
| Silver Dapple Buckskin | 28.24 | Silver Dapple Buckskin | 27.32 | Silver Dapple Bay | 20.86 | Silver Dapple Brown |
| Silver Dapple Dun | 50.12 | Silver Dapple Dun | 14.08 | Silver Dapple Bay | 9.7 | Silver Dapple Brown |
| Silver Dapple Dunskin | 29.86 | Silver Dapple Dun | 19.98 | Silver Dapple Dunskin | 9.3 | Silver Dapple Buckskin |
| Silver Grulla | 33.84 | Silver Dapple Dun | 18.66 | Silver Grulla | 17.66 | Silver Dapple Brown |
| Smoky Black | 39.94 | Silver Dapple Brown | 19.92 | Silver Dapple | 9.78 | Diluted Seal Brown |
| Smoky Cream | 40.66 | Silver Dapple Brown | 19.58 | Silver Dapple | 18.82 | Diluted Seal Brown |
| Smoky Grulla | 26.24 | Silver Dapple Dun | 13.46 | Silver Dapple Brown | 12.88 | Silver Grulla |
| Strawberry Roan | 41.74 | Bay Roan | 22.1 | Strawberry Roan | 9.52 | Silver Dapple Bay |
| White | 50.64 | White | 25.88 | Gray | 8.34 | Silver Dapple Bay |
| Wild Bay | 44.28 | Silver Dapple Bay | 18.74 | Wild Bay | 12.72 | Silver Dapple Brown |
| Gold Cream | 11.06 | Gold Champagne | 11.04 | Amber Champagne | 10.52 | Amber Cream |
Silver Dapple Bay Silver Dapple Buckskin


Magic shop