Silver Dapple Buckskin
| Silver Dapple Buckskin + | % | Result 1 | % | Result 2 | % | Result 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Silver Dapple Buckskin | 36.1 | Silver Dapple Buckskin | 20.86 | Perlino | 17.9 | Silver Dapple Bay |
| Silver Dapple Dun | 27.96 | Silver Dapple Dun | 23.08 | Silver Dapple Dunskin | 11.72 | Silver Dapple Bay |
| Silver Dapple Dunskin | 24.18 | Silver Dapple Dunskin | 14.58 | Silver Dapple Dun | 13.68 | Perlino Dun |
| Silver Grulla | 26.5 | Silver Dapple Dun | 19.34 | Silver Dapple Dunskin | 10.04 | Silver Dapple Bay |
| Smoky Black | 21.28 | Silver Dapple Buckskin | 16.26 | Perlino | 10.56 | Silver Dapple Bay |
| Smoky Cream | 31.04 | Perlino | 22.32 | Silver Dapple Buckskin | 11.0 | Buckskin |
| Smoky Grulla | 13.86 | Silver Dapple Dunskin | 11.32 | Perlino Dun | 10.6 | Silver Dapple Dun |
| Strawberry Roan | 43.74 | Bay Roan | 22.4 | Strawberry Roan | 7.96 | Silver Dapple Buckskin |
| White | 50.1 | White | 24.72 | Gray | 7.82 | Silver Dapple Bay |
| Wild Bay | 27.22 | Silver Dapple Bay | 26.86 | Silver Dapple Buckskin | 14.12 | Buckskin |
| Gold Cream | 29.76 | Amber Cream | 16.58 | Gold Cream | 9.5 | Amber Champagne |
Silver Dapple Brown Silver Dapple Dun


Magic shop