Silver Dapple Dun
| Silver Dapple Dun + | % | Result 1 | % | Result 2 | % | Result 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Silver Dapple Dun | 67.32 | Silver Dapple Dun | 10.02 | Red Dun | 8.46 | Classic Dun |
| Silver Dapple Dunskin | 37.46 | Silver Dapple Dun | 30.76 | Silver Dapple Dunskin | 5.1 | Red Dun |
| Silver Grulla | 55.64 | Silver Dapple Dun | 14.52 | Silver Grulla | 9.44 | Red Dun |
| Smoky Black | 19.78 | Silver Dapple Dun | 11.5 | Silver Dapple Dunskin | 8.02 | Silver Grulla |
| Smoky Cream | 21.14 | Silver Dapple Dunskin | 11.08 | Silver Dapple Dun | 10.68 | Dunskin |
| Smoky Grulla | 27.72 | Silver Dapple Dun | 14.04 | Silver Dapple Dunskin | 10.82 | Classic Dun |
| Strawberry Roan | 43.6 | Bay Roan | 21.74 | Strawberry Roan | 11.1 | Silver Dapple Dun |
| White | 50.1 | White | 24.86 | Gray | 10.84 | Silver Dapple Dun |
| Wild Bay | 38.38 | Silver Dapple Dun | 18.88 | Silver Dapple Bay | 18.82 | Classic Dun |
| Gold Cream | 17.12 | Amber Cream | 17.02 | Amber Champagne | 11.18 | Gold Cream |
Silver Dapple Buckskin Silver Dapple Dunskin


Magic shop