Silver Dapple Dunskin
| Silver Dapple Dunskin + | % | Result 1 | % | Result 2 | % | Result 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Silver Dapple Dunskin | 32.82 | Silver Dapple Dunskin | 19.64 | Silver Dapple Dun | 17.32 | Perlino Dun |
| Silver Grulla | 35.9 | Silver Dapple Dun | 23.62 | Silver Dapple Dunskin | 10.14 | Silver Grulla |
| Smoky Black | 13.84 | Silver Dapple Dunskin | 11.26 | Perlino Dun | 10.56 | Silver Dapple Dun |
| Smoky Cream | 20.58 | Perlino Dun | 14.28 | Silver Dapple Dunskin | 11.24 | Perlino |
| Smoky Grulla | 18.56 | Silver Dapple Dunskin | 14.78 | Silver Dapple Dun | 14.04 | Perlino Dun |
| Strawberry Roan | 43.04 | Bay Roan | 22.96 | Strawberry Roan | 6.82 | Silver Dapple Dun |
| White | 49.28 | White | 25.04 | Gray | 6.5 | Silver Dapple Dun |
| Wild Bay | 19.62 | Silver Dapple Dun | 17.78 | Silver Dapple Dunskin | 11.12 | Classic Dun |
| Gold Cream | 28.3 | Amber Cream | 17.06 | Gold Cream | 9.9 | Amber Champagne |
Silver Dapple Dun Silver Grulla


Magic shop