Silver Grulla
| Silver Grulla + | % | Result 1 | % | Result 2 | % | Result 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Silver Grulla | 70.54 | Silver Grulla | 9.9 | Red Dun | 8.66 | Grulla |
| Smoky Black | 39.82 | Silver Grulla | 19.64 | Silver Dapple | 10.66 | Smoky Grulla |
| Smoky Cream | 40.08 | Silver Grulla | 19.96 | Smoky Grulla | 19.66 | Silver Dapple |
| Smoky Grulla | 53.56 | Silver Grulla | 13.4 | Smoky Grulla | 12.72 | Grulla |
| Strawberry Roan | 32.86 | Bay Roan | 22.84 | Strawberry Roan | 11.56 | Blue Roan |
| White | 50.24 | White | 24.62 | Gray | 8.76 | Silver Dapple Dun |
| Wild Bay | 34.6 | Silver Dapple Dun | 17.48 | Classic Dun | 15.2 | Silver Dapple Bay |
| Gold Cream | 11.88 | Amber Champagne | 11.86 | Gold Champagne | 10.74 | Gold Cream |
Silver Dapple Dunskin Smoky Black


Magic shop